项目名称:胜利置地企业园 | 用地性质:综合用地 | 物业类别:厂房,仓库,写字楼 | 建筑面积:80000平方米 |
占地面积:暂无 | 租售情况:出租 | 绿 化 率:30% | 容 积 率:1.5 |
产品类型:框架结构厂房,框架结构仓库,独栋办公楼 | 项目状态:未知 | 入驻时间:暂无 | |
主要招商产业:物联网、互联网、大数据、金融、物流 | |||
面积段:厂房面积段:600-3000平米;仓库面积段:300-5000平米;办公楼面积段:100-1000平米; | |||
承重层高情况: | |||
类型
总层数
首层承重
其他层承重
重首层高
其他层高
|
周边楼盘
交通
娱乐
超市
餐饮
银行
医院
公园
学校
主要产业:
物联网、互联网、大数据、金融、物流
区域代表企业:
京东、顺丰
生活配套
餐厅、咖啡馆儿、银行
商务配套
暂无
生产配套
暂无